| Trypoxylus dichotoma | tsunobosonus |
Haltung und Zucht |
||
|
|
|
|||
| Männchen | Weibchen | |||
| Wissenschaftlicher Name | Trypoxylus dichotoma tsunobosonus (Linnaeus, 1771) | |||
| Andere Namen | Kabutomushi, Samurai helmet beetle | |||
| Verbreitungsgebiet | Taiwan | |||
| Habitat | In Holzmulm unter grossern, liegenden Bäumen des tropischen Regenwaldes | |||
| Schutzstatus | unbekannt | |||
| Zucht- und Haltungsaufwand | Larvenhaltung, Verpuppung und Eiablage einfach. Einsteigerart. | |||
| Lebenszyklus | Larvenentwicklung 10-11 Monate | |||
| Zuchtsubstrat Larven | Flakesoil Basissubstrat | |||
| Substratmenge | 5 Liter pro Larve | |||
| Larvenzuchtgefässe | 2- 5 Liter | |||
| Haltungstemperatur | 22-25 Grad Celsius | |||
| Feuchtigkeit | hoch, aber nie tropfend | |||
| Licht | Tagesrythmus | |||
| Eiablagesubstrat | Flakesoil | |||
| Futter für Käfer | Früchte, Jellies | |||
| Aktivtät | Nachtaktiv | |||
| Bemerkungen | ||||
| Buchtipp | Textmuster | |||
| Links | Zuchttagebuch
des Vereins Hirschkaefer Youtube-Channel Käferzucht Daniel Ambühl |
|||
| Online-Bestellung Larven | ||||
| Online-Bestellung Substrate | ||||
| Zurück zur Hauptseite | ||||
Copyright 2014 Daniel Ambühl