| Dorcus curvidens | binodulosus |
Haltung und Zucht |
||
|
|
|
|||
| Männchen | Weibchen | |||
| Wissenschaftlicher Name | Dorcus curvidens binodulosus (Waterhouse, 1874) | |||
| Andere Namen | Oo-kuwagata (jap.) | |||
| Verbreitungsgebiet | Japan | |||
| Habitat | Im weissfaulen Holz, oberirdisch | |||
| Schutzstatus | Wildtiere geschützt.Überall in Japan aus Nachzuchten erhältlich. | |||
| Zucht- und Haltungsaufwand | Larvenhaltung, Verpuppung und Eiablage mit richtigen Substraten problemlos. | |||
| Lebenszyklus | Larvenentwicklung 1-2 Jahre | |||
| Zuchtsubstrat Larven | Kinshi, weissfaules Holz | |||
| Substratmenge | 3 Liter pro Larve | |||
| Larvenzuchtgefässe | 1-2 Liter | |||
| Haltungstemperatur | 18-20 Grad Celsius | |||
| Feuchtigkeit | nicht zu nass | |||
| Licht | Tagesrythmus | |||
| Eiablagesubstrat | weissfaules Holz, sterile Kinshi-PET-Flaschen | |||
| Futter für Käfer | Früchte, Jellies | |||
| Aktivtät | Nachtaktiv | |||
| Bemerkungen | Langlebiger, in Japan äusserst beliebter Hirschkäfer. Bis max. 75mm gezüchtet. | |||
| Buchtipp | ||||
| Links | Zuchttagebuch
des Vereins Hirschkaefer Youtube-Channel Käferzucht Daniel Ambühl Dorcus curvidens Zucht auf Kinshi Youtube video |
|||
| Online-Bestellung Larven | ||||
| Online-Bestellung Substrate | ||||
| Zurück zur Hauptseite | ||||
Copyright 2014 Daniel Ambühl